Classificações Proença a Nova – Taça de Portugal
Pos. | Dorsal | Nome | Clube | Categoria | Pos. Cat. | Tempo | T/Km. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1216 | Luis Semedo | AC Portalegre/ UTSM | Sénior | 1 | 4:26:29.06 | 05:20 | |
2 | 1441 | Romeu Gouveia | Salomon Suunto Portugal | S23 | 1 | 4:28:49.18 | 05:23 | 00:02:20 |
3 | 1227 | Bruno Coelho | Trail Team Bifase | Sénior | 2 | 4:31:06.94 | 05:25 | 00:04:38 |
4 | 1486 | Tiago Aires | Clube de Montanha do Funchal | Sénior | 3 | 4:36:20.37 | 05:32 | 00:09:51 |
5 | 1132 | André Duarte | Clube Desportivo e Cultural da Nave | Sénior | 4 | 4:47:55.70 | 05:46 | 00:21:27 |
6 | 978 | Tiago Godinho | Caracol Trail Team | Sénior | 5 | 4:49:08.45 | 05:47 | 00:22:39 |
7 | 1310 | Nelson Santos | Dão Nelas Runners | M40 | 1 | 4:50:06.46 | 05:48 | 00:23:37 |
8 | 1394 | Telmo Veloso | EDV-Viana Trail | M40 | 2 | 4:52:57.57 | 05:52 | 00:26:29 |
9 | 1451 | Hugo Bia | Trail Team Bifase | Sénior | 6 | 4:55:17.78 | 05:54 | 00:28:49 |
10 | 1337 | Luis Fernandes | Clube de Praças da Armada | Sénior | 7 | 4:58:02.79 | 05:58 | 00:31:34 |
11 | 1392 | Luis Cunha | Coimbra Trail Running | M45 | 1 | 4:59:30.65 | 05:59 | 00:33:02 |
12 | 1225 | Leonel Cunha | Trail Team Bifase | Sénior | 8 | 5:00:17.86 | 06:00 | 00:33:49 |
13 | 1452 | Nuno Silva | Trail Team Bifase | Sénior | 9 | 5:00:41.59 | 06:01 | 00:34:13 |
14 | 1237 | Jorge António | Clube Desportivo e Cultural da Nave | Sénior | 10 | 5:02:00.21 | 06:02 | 00:35:31 |
15 | 1383 | Pedro Rodrigues | EDV-Viana Trail | Sénior | 11 | 5:02:05.00 | 06:02 | 00:35:36 |
16 | 1175 | Pedro Ribeiro | Caracol Trail Team | Sénior | 12 | 5:04:41.56 | 06:06 | 00:38:13 |
17 | 938 | Paulo Lopes | AMCF - Arrábida Trail Team | M40 | 3 | 5:04:41.78 | 06:06 | 00:38:13 |
18 | 1144 | Frederico Cerdeira | Monsanto Running Team | Sénior | 13 | 5:07:24.24 | 06:09 | 00:40:55 |
19 | 936 | Marcolino Veríssimo | AMCF - Arrábida Trail Team | M45 | 2 | 5:07:27.38 | 06:09 | 00:40:58 |
20 | 1297 | Pedro Mendes | Vikings Trail Runners / CCR Alcabideche | Sénior | 14 | 5:12:40.00 | 06:15 | 00:46:11 |
21 | 1319 | Hugo Neves | Caracol Trail Team | Sénior | 15 | 5:20:33.23 | 06:25 | 00:54:04 |
22 | 1463 | Bruno Castro | Clube de Praças da Armada | Sénior | 16 | 5:24:27.62 | 06:29 | 00:57:59 |
23 | 1058 | Paulo Carvalho | Coimbra Trail Running | Sénior | 17 | 5:24:50.08 | 06:30 | 00:58:21 |
24 | 1235 | Diogo Modesto | SCD Glória do Ribatejo | Sénior | 18 | 5:26:37.63 | 06:32 | 01:00:09 |
25 | 1283 | Ricardo Fonseca | Lx Run | M40 | 4 | 5:27:42.34 | 06:33 | 01:01:13 |
26 | 1391 | Estivel Martínez | EDV-Viana Trail | Sénior | 19 | 5:30:48.01 | 06:37 | 01:04:19 |
27 | 1298 | Sara Brito | CA Barreira | F45 | 1 | 5:37:04.52 | 06:44 | 01:10:36 |
28 | 1294 | José Féteira | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | M50 | 1 | 5:38:53.84 | 06:47 | 01:12:25 |
29 | 1379 | Diogo Nunes | Montanha Clube Traill Running/Efapel | Sénior | 20 | 5:40:02.23 | 06:48 | 01:13:33 |
30 | 1016 | Mary Vieira | Dr.Merino/4moove | SF | 1 | 5:41:40.57 | 06:50 | 01:15:12 |
31 | 1420 | Pedro Freitas | Caracol Trail Team | Sénior | 21 | 5:43:18.05 | 06:52 | 01:16:49 |
32 | 559 | Luís Graça | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | M40 | 5 | 5:46:50.96 | 06:56 | 01:20:22 |
33 | 1361 | Pedro Gonçalves | Montanha Clube Traill Running/Efapel | Sénior | 22 | 5:47:07.65 | 06:57 | 01:20:39 |
34 | 1309 | Miguel Ribeiro | Zona Alta Trail | M40 | 6 | 5:50:05.90 | 07:00 | 01:23:37 |
35 | 1382 | Paulo Santos | Grupo Desportivo Ferreirense | M50 | 2 | 5:52:39.29 | 07:03 | 01:26:10 |
36 | 1146 | Francisco Gaio(Francisco e Antonieta) | Caracol Trail Team | M55 | 1 | 5:53:28.89 | 07:04 | 01:27:00 |
37 | 1239 | Romeu Alexandre Colaço | Ginasio Quinta Valbom AAAlcochete | Sénior | 23 | 5:55:13.26 | 07:06 | 01:28:44 |
38 | 1323 | Pedro Santos | Clube Montanhismo da Guarda | M45 | 3 | 5:57:42.83 | 07:09 | 01:31:14 |
39 | 929 | Nuno Torres | AMCF - Arrábida Trail Team | M40 | 7 | 5:58:29.69 | 07:10 | 01:32:01 |
40 | 1386 | Paulo Domingues | Olímpico Vianense Trail | M50 | 3 | 5:58:55.73 | 07:11 | 01:32:27 |
41 | 1355 | Vitor Coelho | Cork Trail Team | Sénior | 24 | 6:00:29.31 | 07:13 | 01:34:00 |
42 | 1291 | Paula Barbosa | ORALKLASS - Amigos do Trail | F40 | 1 | 6:01:10.16 | 07:13 | 01:34:41 |
43 | 1390 | José Narciso | COA - Clube Orientação e Aventura | M45 | 4 | 6:04:54.40 | 07:18 | 01:38:25 |
44 | 1346 | Ricardo Salgueiro | COA - Clube Orientação e Aventura | Sénior | 25 | 6:05:21.23 | 07:18 | 01:38:52 |
45 | 915 | Paulo Costa | O Mundo da Corrida | M45 | 5 | 6:05:21.38 | 07:18 | 01:38:52 |
46 | 1454 | Nuno Vasconcelos | Coimbra Trail Running | Sénior | 26 | 6:07:30.17 | 07:21 | 01:41:01 |
47 | 489 | Hugo Mendonça | Inijovem- Nisa | Sénior | 27 | 6:07:35.61 | 07:21 | 01:41:07 |
48 | 1065 | Jorge Abrantes | M50 | 4 | 6:09:49.09 | 07:24 | 01:43:20 | |
49 | 1406 | Rui Santos | CA Barreira | M45 | 6 | 6:10:03.91 | 07:24 | 01:43:35 |
50 | 1290 | Renato Marques | Ginasio Quinta Valbom AAAlcochete | Sénior | 28 | 6:10:14.02 | 07:24 | 01:43:45 |
51 | 1429 | Joana Esperanço | Montanha Clube Traill Running/Efapel | SF | 2 | 6:11:40.64 | 07:26 | 01:45:12 |
52 | 1246 | Luís Silva | AB Cansado Trail | Sénior | 29 | 6:11:54.67 | 07:26 | 01:45:26 |
53 | 1258 | Carlos Freitas | Clube Desportivo e Cultural da Nave | Sénior | 30 | 6:13:06.52 | 07:28 | 01:46:38 |
54 | 1405 | Francisco Bossa | Barrancos Futebol Clube | M45 | 7 | 6:17:14.50 | 07:33 | 01:50:46 |
55 | 1116 | Pedro Jesus | Gáfete Runners | Sénior | 31 | 6:19:36.52 | 07:36 | 01:53:08 |
56 | 1222 | Elisio Gonçalves | M45 | 8 | 6:20:09.42 | 07:36 | 01:53:40 | |
57 | 934 | Vitor Pinto | AMCF - Arrábida Trail Team | M40 | 8 | 6:20:55.52 | 07:37 | 01:54:27 |
58 | 1393 | Susana Simões | EDV-Viana Trail | F45 | 2 | 6:23:04.53 | 07:40 | 01:56:36 |
59 | 612 | Rui Nascimento | OCS ProAventuras | M45 | 9 | 6:23:10.00 | 07:40 | 01:56:41 |
60 | 561 | Tiago Ramos | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | Sénior | 32 | 6:24:30.39 | 07:41 | 01:58:01 |
61 | 621 | Jorge Nabais | COA - Clube Orientação e Aventura | Sénior | 33 | 6:26:35.82 | 07:44 | 02:00:07 |
62 | 1442 | João Pedro Correia Fernandes | Caracol Trail Team | Sénior | 34 | 6:28:16.42 | 07:46 | 02:01:47 |
63 | 1300 | Daniel Santos | M40 | 9 | 6:29:26.95 | 07:47 | 02:02:58 | |
64 | 903 | Luís Soares | Clube Ogma | M50 | 5 | 6:29:27.19 | 07:47 | 02:02:58 |
65 | 1043 | João Paulo Marques | OCS ProAventuras | M55 | 2 | 6:30:18.01 | 07:48 | 02:03:49 |
66 | 1336 | Amélia Pais Costa | OCS ProAventuras | F50 | 1 | 6:30:18.59 | 07:48 | 02:03:50 |
67 | 710 | Miguel Nunes | ABCansado Trail | Sénior | 35 | 6:31:59.13 | 07:50 | 02:05:30 |
68 | 1410 | David Assis | M50 | 6 | 6:33:34.86 | 07:52 | 02:07:06 | |
69 | 668 | Carlos Eduardo Lourenço | M50 | 7 | 6:33:57.03 | 07:53 | 02:07:28 | |
70 | 1079 | Michael Granadeiro | 1987 | Sénior | 36 | 6:36:46.41 | 07:56 | 02:10:17 |
71 | 1371 | Gonçalo Rodrigues | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | Sénior | 37 | 6:42:08.15 | 08:03 | 02:15:39 |
72 | 110 | David Faustino | SS CGD | M50 | 8 | 6:42:17.02 | 08:03 | 02:15:48 |
73 | 1370 | Marco Guerra | GDAzambuja - Trail Team | M40 | 10 | 6:43:44.82 | 08:04 | 02:17:16 |
74 | 1277 | João Nuno Fonseca | OCS ProAventuras | M50 | 9 | 6:43:47.71 | 08:05 | 02:17:19 |
75 | 1313 | Tiago Costa | Formobike BTT & Trail Running | Sénior | 38 | 6:43:50.55 | 08:05 | 02:17:22 |
76 | 1369 | Pedro Vaz | Dap Trail Team | Sénior | 39 | 6:43:57.73 | 08:05 | 02:17:29 |
77 | 1033 | Fernando Homem | C.A.S.P.A. - Clube Amador Só Para Atletismo | M40 | 11 | 6:44:41.83 | 08:06 | 02:18:13 |
78 | 1437 | Alexandra Fernandes | F50 | 2 | 6:47:56.31 | 08:10 | 02:21:27 | |
79 | 422 | Francisco Dias | Stravistas VP | M45 | 10 | 6:50:11.48 | 08:12 | 02:23:42 |
80 | 1477 | Miguel Machado Pimenta | Coimbra Trail Running | M40 | 12 | 6:51:06.76 | 08:13 | 02:24:38 |
81 | 77 | Joel Guedes | M40 | 13 | 6:51:15.80 | 08:14 | 02:24:47 | |
82 | 1432 | Hugo Ferreira | SCD Glória do Ribatejo | M40 | 14 | 6:51:36.92 | 08:14 | 02:25:08 |
83 | 343 | Paulo Alves | Grupo Desportivo Santander Totta | M40 | 15 | 6:51:47.54 | 08:14 | 02:25:19 |
84 | 678 | João Sanches | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | M50 | 10 | 6:52:59.86 | 08:16 | 02:26:31 |
85 | 1070 | Luis Silva | Trilho Perdido Eventos / Iporlux | M45 | 11 | 6:54:27.25 | 08:17 | 02:27:58 |
86 | 1356 | André Paiva | Farmácia Luciano e Matos | Sénior | 40 | 6:56:52.82 | 08:20 | 02:30:24 |
87 | 1487 | Luis Silva | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | Sénior | 41 | 6:56:57.64 | 08:20 | 02:30:29 |
88 | 1364 | Fernando Santos | Núcleo de Montanha de Espinho | M45 | 12 | 6:58:01.72 | 08:22 | 02:31:33 |
89 | 269 | Nuno Nunes | Sénior | 42 | 6:59:37.36 | 08:24 | 02:33:08 | |
90 | 1424 | Ricardo Valente | CRP Ribafria | M50 | 11 | 6:59:49.87 | 08:24 | 02:33:21 |
91 | 46 | Lino Luz | M40 | 16 | 7:03:07.00 | 08:28 | 02:36:38 | |
92 | 993 | Cláudio Piedade | Inijovem- Nisa | Sénior | 43 | 7:04:47.86 | 08:30 | 02:38:19 |
93 | 295 | Rui Pedro Julião | Georunners | M50 | 12 | 7:05:30.99 | 08:31 | 02:39:02 |
94 | 1217 | Augusto Oliveira | Amigos do Pedal | M45 | 13 | 7:06:41.69 | 08:32 | 02:40:13 |
95 | 1312 | Rui Miguel Gonçalves | Formobike BTT & Trail Running | M40 | 17 | 7:06:55.75 | 08:32 | 02:40:27 |
96 | 109 | Isabel Moleiro | SS CGD | F50 | 3 | 7:07:52.19 | 08:33 | 02:41:23 |
97 | 727 | Rui Ferreira | CRP Ribafria | Sénior | 44 | 7:09:14.93 | 08:35 | 02:42:46 |
98 | 1425 | Marcelo Silva | Carapaus de Corrida | M45 | 14 | 7:09:31.30 | 08:35 | 02:43:02 |
99 | 206 | Pedro Cordas | Clube MillenniumBCP | M45 | 15 | 7:11:48.69 | 08:38 | 02:45:20 |
100 | 518 | Rui Pires | Georunners | M50 | 13 | 7:11:52.89 | 08:38 | 02:45:24 |
101 | 1006 | Mário Alberto | Não Fazemos Nem mais um km | M45 | 16 | 7:14:04.67 | 08:41 | 02:47:36 |
102 | 645 | Luis Álvaro | O Mundo da Corrida | M50 | 14 | 7:14:44.68 | 08:42 | 02:48:16 |
103 | 1292 | Valter Martinho | Ginasio Quinta Valbom AAAlcochete | Sénior | 45 | 7:14:45.01 | 08:42 | 02:48:16 |
104 | 1311 | Tiago Maia | Formobike BTT & Trail Running | Sénior | 46 | 7:19:19.59 | 08:47 | 02:52:51 |
105 | 1363 | Nélio Girão | Formobike BTT & Trail Running | Sénior | 47 | 7:19:24.53 | 08:47 | 02:52:56 |
106 | 1347 | Artur Oliveira | COA - Clube Orientação e Aventura | Sénior | 48 | 7:20:28.63 | 08:49 | 02:54:00 |
107 | 1015 | Orlando Ferreira | Tough Trails Alenquer | M60 | 1 | 7:22:38.01 | 08:51 | 02:56:09 |
108 | 578 | Ana lucia Duarte | Falcões Selvagens | F45 | 3 | 7:23:14.20 | 08:52 | 02:56:45 |
109 | 703 | Gustavo Pessa | Puxa por ti | M40 | 18 | 7:23:15.69 | 08:52 | 02:56:47 |
110 | 1252 | Miguel Nuno Duarte Pedro | Salamandrecos | M45 | 17 | 7:23:16.20 | 08:52 | 02:56:47 |
111 | 84 | João Martins | Monsanto Running Team | M55 | 18 | 7:24:24.74 | 08:53 | 02:57:56 |
112 | 671 | Edgar Gaspar | Casa do Benfica em Abrantes | Sénior | 49 | 7:26:56.10 | 08:56 | 03:00:27 |
113 | 72 | Cláudia Medeiros (Cacau Medeiros) | F50 | 4 | 7:29:37.64 | 09:00 | 03:03:09 | |
114 | 1436 | Bruno Moita | Dolce Furadouro | M40 | 19 | 7:30:41.18 | 09:01 | 03:04:12 |
115 | 984 | Zé Filipe Almeida | EDV-Viana Trail | M55 | 3 | 7:31:39.06 | 09:02 | 03:05:10 |
116 | 1299 | João Emanuel Santos | Sénior | 50 | 7:32:09.57 | 09:03 | 03:05:41 | |
117 | 1368 | Carmen Ferreira | Associação Vale Grande | F50 | 5 | 7:34:14.53 | 09:05 | 03:07:46 |
118 | 1418 | Ricardo Cunha | Evora Night Runners | Sénior | 51 | 7:37:16.06 | 09:09 | 03:10:47 |
119 | 1381 | Lurdes Gil | Grupo Desportivo Ferreirense | F45 | 4 | 7:38:19.18 | 09:10 | 03:11:50 |
120 | 1156 | Luis Vilela | Montanha Clube Traill Running/Efapel | M40 | 20 | 7:38:34.82 | 09:10 | 03:12:06 |
121 | 1236 | Flor Madureira | Leões do Veneza | F50 | 6 | 7:39:06.84 | 09:11 | 03:12:38 |
122 | 618 | Mariana Ballester | SF | 3 | 7:39:08.91 | 09:11 | 03:12:40 | |
123 | 1334 | Mário Ferreira | Clube Efacec | M45 | 19 | 7:39:11.17 | 09:11 | 03:12:42 |
124 | 1457 | Rui Pereira | EDV-Viana Trail | M40 | 21 | 7:39:12.73 | 09:11 | 03:12:44 |
125 | 1455 | Mário Costa | Moreira Relax Runners | M50 | 15 | 7:39:13.19 | 09:11 | 03:12:44 |
126 | 1091 | Rui Batista | Salamandrecos | M55 | 4 | 7:43:12.28 | 09:16 | 03:16:43 |
127 | 1253 | Marco Caseiro | Os Perigosos | M40 | 22 | 7:43:37.39 | 09:16 | 03:17:08 |
128 | 673 | Pedro Fogueteiro | "C.D. ""Os Águias"" de Alpiarça" | M40 | 23 | 7:43:40.77 | 09:16 | 03:17:12 |
129 | 1419 | Nuno Pereira | Clube Ogma | M40 | 24 | 7:45:03.90 | 09:18 | 03:18:35 |
130 | 1165 | João Couto | Os Finos | M45 | 20 | 7:47:11.10 | 09:21 | 03:20:42 |
131 | 1473 | Marília Noro | Papa Trilhos do CAAL | SF | 4 | 7:51:24.47 | 09:26 | 03:24:55 |
132 | 1474 | Lúcio Alves | Papa Trilhos do CAAL | M45 | 21 | 7:51:27.56 | 09:26 | 03:24:59 |
133 | 1348 | António Costa | COA - Clube Orientação e Aventura | M50 | 16 | 7:53:08.04 | 09:28 | 03:26:39 |
134 | 1445 | Paulo Estêvão | M45 | 22 | 7:54:14.02 | 09:29 | 03:27:45 | |
135 | 949 | António Oliveira | Os Finos | M45 | 23 | 7:55:07.77 | 09:30 | 03:28:39 |
136 | 1316 | Filipe Leite | Manos do Trail | Sénior | 52 | 7:55:12.11 | 09:30 | 03:28:43 |
137 | 1071 | Gonçalo Valente | CRP Ribafria | M45 | 24 | 7:59:12.29 | 09:35 | 03:32:43 |
138 | 765 | Ricardo Fazendas | Inijovem- Nisa | M45 | 25 | 7:59:26.18 | 09:35 | 03:32:57 |
139 | 1488 | Elena Domínguez González | Aviva Sport Club | F40 | 2 | 8:00:45.43 | 09:37 | 03:34:16 |
140 | 1048 | Ricardo Conde | "C.D. ""Os Águias"" de Alpiarça" | Sénior | 53 | 8:00:45.93 | 09:37 | 03:34:17 |
141 | 1427 | Nuno Costa | Grupo Desportivo Limpeza Urbana | M40 | 25 | 8:01:12.42 | 09:37 | 03:34:43 |
142 | 1345 | Luis Emidio | COA - Clube Orientação e Aventura | M50 | 17 | 8:02:58.00 | 09:40 | 03:36:29 |
143 | 1289 | Rui Carvalho | M45 | 26 | 8:06:04.90 | 09:43 | 03:39:36 | |
144 | 1281 | Sandra Cabral | Ginásio Clube de Bragança | F40 | 3 | 8:09:50.78 | 09:48 | 03:43:22 |
145 | 1417 | Marcio Cunha | EDV-Viana Trail | S23 | 2 | 8:13:38.22 | 09:52 | 03:47:09 |
146 | 1343 | Sónia Marques | COA - Clube Orientação e Aventura | F40 | 4 | 8:18:10.97 | 09:58 | 03:51:42 |
147 | 1344 | Rodrigo Lopes | COA - Clube Orientação e Aventura | M40 | 26 | 8:18:15.35 | 09:58 | 03:51:46 |
148 | 1188 | Claudino Rebelo | Clube de Atletismo de Óbidos | M55 | 5 | 8:25:29.50 | 10:07 | 03:59:01 |
149 | 470 | Paulo Bispo | Trail Runners da Ponte | M50 | 18 | 8:29:13.39 | 10:11 | 04:02:44 |
150 | 1357 | Silvério Oliveira Santos | Clube Pessoal das Águas de Gaia | M45 | 27 | 8:33:27.61 | 10:16 | 04:06:59 |
151 | 16 | Paulo Calvino | Põe-Te a Milhas | M45 | 28 | 8:36:15.72 | 10:20 | 04:09:47 |
152 | 1464 | António Pedro Santos | Salamandrecos | M45 | 29 | 8:36:17.53 | 10:20 | 04:09:49 |
153 | 455 | Luis Afonso | Georunners | M45 | 30 | 8:36:20.42 | 10:20 | 04:09:51 |
154 | 1218 | Esmeralda Fiúza | Figueira Kayak Clube | F55 | 1 | 8:39:06.67 | 10:23 | 04:12:38 |
155 | 904 | Fernanda França | Clube Ogma | F45 | 5 | 8:39:13.38 | 10:23 | 04:12:44 |
156 | 902 | Joaquim Bexiga | Clube Ogma | M50 | 19 | 8:39:14.31 | 10:23 | 04:12:45 |
157 | 1338 | Carlos Figueiredo | Estrela Campo Aviação FC Covilhã | M45 | 31 | 8:42:52.17 | 10:27 | 04:16:23 |
158 | 952 | Rodrigo Joina | GDAzambuja - Trail Team | Sénior | 54 | 8:42:59.45 | 10:28 | 04:16:30 |
159 | 648 | Jorge Atalaia | O Mundo da Corrida | Sénior | 55 | 8:44:15.64 | 10:29 | 04:17:47 |
160 | 651 | Luis Calheiros | O Mundo da Corrida | M40 | 27 | 8:44:17.01 | 10:29 | 04:17:48 |
161 | 734 | Viviana Ribeiro | CRP Ribafria | SF | 5 | 9:00:25.16 | 10:49 | 04:33:56 |
162 | 1255 | Carlos Sousa | Os Perigosos | M60 | 2 | 9:00:43.37 | 10:49 | 04:34:14 |
163 | 1456 | Andrea Pereira | EDV-Viana Trail | F40 | 5 | 9:01:07.00 | 10:49 | 04:34:38 |
164 | 1282 | Manuel Alves | M60 | 3 | 9:01:07.04 | 10:49 | 04:34:38 | |
165 | 1220 | Teresa Ramalho Conceição | Não Fazemos Nem Mais Um ... Km | F55 | 2 | 9:01:07.62 | 10:49 | 04:34:39 |
166 | 481 | João Almeida | Kaninos | M50 | 20 | 9:19:02.30 | 11:11 | 04:52:33 |
167 | 1067 | António Duarte | Kaninos | M40 | 28 | 9:19:08.54 | 11:11 | 04:52:40 |
168 | 1066 | Humberto José de Barros | 1981 | Sénior | 56 | 9:19:13.93 | 11:11 | 04:52:45 |
169 | 1350 | José Garcez | Évora Night Runners | M40 | 29 | 9:20:15.73 | 11:12 | 04:53:47 |
170 | 6 | Tiago Dionisio | Clube do Stress | M40 | 30 | 9:20:52.26 | 11:13 | 04:54:23 |
171 | 85 | Rui Pedras | M60 | 4 | 9:20:53.03 | 11:13 | 04:54:24 | |
172 | 195 | Manuel Dimas Cordeiro | M60 | 5 | 9:43:45.14 | 11:41 | 05:17:19 | |
173 | 1021 | Gustavo Baeta | Santiagobikes | M40 | 31 | 9:51:01.10 | 11:49 | 05:24:32 |
Taça Portugal Ultra Trail 50 Masculino
Posição | Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Pos. Escalão | Tempo | T/Km. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1216 | Luis Semedo | AC Portalegre/ UTSM | Sénior | 1 | 4:26:29.06 | 05:20 | |
2 | 1441 | Romeu Gouveia | Salomon Suunto Portugal | Sub23 | 1 | 4:28:49.18 | 05:23 | 0:02:20 |
3 | 1227 | Bruno Coelho | Trail Team Bifase | Sénior | 2 | 4:31:06.94 | 05:25 | 0:04:38 |
4 | 1486 | Tiago Aires | Clube de Montanha do Funchal | Sénior | 3 | 4:36:20.37 | 05:32 | 0:09:51 |
5 | 1132 | André Duarte | Clube Desportivo e Cultural da Nave | Sénior | 4 | 4:47:55.70 | 05:46 | 0:21:27 |
6 | 978 | Tiago Godinho | Caracol Trail Team | Sénior | 5 | 4:49:08.45 | 05:47 | 0:22:39 |
7 | 1310 | Nelson Santos | Dão Nelas Runners | M40 | 1 | 4:50:06.46 | 05:48 | 0:23:37 |
8 | 1394 | Telmo Veloso | EDV-Viana Trail | M40 | 2 | 4:52:57.57 | 05:52 | 0:26:29 |
9 | 1451 | Hugo Bia | Trail Team Bifase | Sénior | 6 | 4:55:17.78 | 05:54 | 0:28:49 |
10 | 1337 | Luis Fernandes | Clube de Praças da Armada | Sénior | 7 | 4:58:02.79 | 05:58 | 0:31:34 |
11 | 1392 | Luis Cunha | Coimbra Trail Running | M45 | 1 | 4:59:30.65 | 05:59 | 0:33:02 |
12 | 1225 | Leonel Cunha | Trail Team Bifase | Sénior | 8 | 5:00:17.86 | 06:00 | 0:33:49 |
13 | 1452 | Nuno Silva | Trail Team Bifase | Sénior | 9 | 5:00:41.59 | 06:01 | 0:34:13 |
14 | 1237 | Jorge António | Clube Desportivo e Cultural da Nave | Sénior | 10 | 5:02:00.21 | 06:02 | 0:35:31 |
15 | 1383 | Pedro Rodrigues | EDV-Viana Trail | Sénior | 11 | 5:02:05.00 | 06:02 | 0:35:36 |
16 | 1175 | Pedro Ribeiro | Caracol Trail Team | Sénior | 12 | 5:04:41.56 | 06:06 | 0:38:13 |
17 | 938 | Paulo Lopes | AMCF - Arrábida Trail Team | M40 | 3 | 5:04:41.78 | 06:06 | 0:38:13 |
18 | 1144 | Frederico Cerdeira | Monsanto Running Team | Sénior | 13 | 5:07:24.24 | 06:09 | 0:40:55 |
19 | 936 | Marcolino Veríssimo | AMCF - Arrábida Trail Team | M45 | 2 | 5:07:27.38 | 06:09 | 0:40:58 |
20 | 1297 | Pedro Mendes | Vikings Trail Runners / CCR Alcabideche | Sénior | 14 | 5:12:40.00 | 06:15 | 0:46:11 |
21 | 1319 | Hugo Neves | Caracol Trail Team | Sénior | 15 | 5:20:33.23 | 06:25 | 0:54:04 |
22 | 1463 | Bruno Castro | Clube de Praças da Armada | Sénior | 16 | 5:24:27.62 | 06:29 | 0:57:59 |
23 | 1058 | Paulo Carvalho | Coimbra Trail Running | Sénior | 17 | 5:24:50.08 | 06:30 | 0:58:21 |
24 | 1235 | Diogo Modesto | SCD Glória do Ribatejo | Sénior | 18 | 5:26:37.63 | 06:32 | 1:00:09 |
25 | 1283 | Ricardo Fonseca | Lx Run | M40 | 4 | 5:27:42.34 | 06:33 | 1:01:13 |
26 | 1391 | Estivel Martínez | EDV-Viana Trail | Sénior | 19 | 5:30:48.01 | 06:37 | 1:04:19 |
27 | 1294 | José Féteira | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | M50 | 1 | 5:38:53.84 | 06:47 | 1:12:25 |
28 | 1379 | Diogo Nunes | Montanha Clube Traill Running/Efapel | Sénior | 20 | 5:40:02.23 | 06:48 | 1:13:33 |
29 | 1420 | Pedro Freitas | Caracol Trail Team | Sénior | 21 | 5:43:18.05 | 06:52 | 1:16:49 |
30 | 559 | Luís Graça | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | M40 | 5 | 5:46:50.96 | 06:56 | 1:20:22 |
31 | 1361 | Pedro Gonçalves | Montanha Clube Traill Running/Efapel | Sénior | 22 | 5:47:07.65 | 06:57 | 1:20:39 |
32 | 1309 | Miguel Ribeiro | Zona Alta Trail | M40 | 6 | 5:50:05.90 | 07:00 | 1:23:37 |
33 | 1382 | Paulo Santos | Grupo Desportivo Ferreirense | M50 | 2 | 5:52:39.29 | 07:03 | 1:26:10 |
34 | 1146 | Francisco Gaio(Francisco e Antonieta) | Caracol Trail Team | M55 | 1 | 5:53:28.89 | 07:04 | 1:27:00 |
35 | 1239 | Romeu Alexandre Colaço | Ginasio Quinta Valbom AAAlcochete | Sénior | 23 | 5:55:13.26 | 07:06 | 1:28:44 |
36 | 1323 | Pedro Santos | Clube Montanhismo da Guarda | M45 | 3 | 5:57:42.83 | 07:09 | 1:31:14 |
37 | 929 | Nuno Torres | AMCF - Arrábida Trail Team | M40 | 7 | 5:58:29.69 | 07:10 | 1:32:01 |
38 | 1386 | Paulo Domingues | Olímpico Vianense Trail | M50 | 3 | 5:58:55.73 | 07:11 | 1:32:27 |
39 | 1355 | Vitor Coelho | Cork Trail Team | Sénior | 24 | 6:00:29.31 | 07:13 | 1:34:00 |
40 | 1390 | José Narciso | COA - Clube Orientação e Aventura | M45 | 4 | 6:04:54.40 | 07:18 | 1:38:25 |
41 | 1346 | Ricardo Salgueiro | COA - Clube Orientação e Aventura | Sénior | 25 | 6:05:21.23 | 07:18 | 1:38:52 |
42 | 915 | Paulo Costa | O Mundo da Corrida | M45 | 5 | 6:05:21.38 | 07:18 | 1:38:52 |
43 | 1454 | Nuno Vasconcelos | Coimbra Trail Running | Sénior | 26 | 6:07:30.17 | 07:21 | 1:41:01 |
44 | 489 | Hugo Mendonça | Inijovem- Nisa | Sénior | 27 | 6:07:35.61 | 07:21 | 1:41:07 |
45 | 1065 | Jorge Abrantes | M50 | 4 | 6:09:49.09 | 07:24 | 1:43:20 | |
46 | 1406 | Rui Santos | CA Barreira | M45 | 6 | 6:10:03.91 | 07:24 | 1:43:35 |
47 | 1290 | Renato Marques | Ginasio Quinta Valbom AAAlcochete | Sénior | 28 | 6:10:14.02 | 07:24 | 1:43:45 |
48 | 1246 | Luís Silva | AB Cansado Trail | Sénior | 29 | 6:11:54.67 | 07:26 | 1:45:26 |
49 | 1258 | Carlos Freitas | Clube Desportivo e Cultural da Nave | Sénior | 30 | 6:13:06.52 | 07:28 | 1:46:38 |
