Classificações Proença Cross Trail 2020
Classificação Geral Trail Ultra
Pos | Dorsal | Nome | Clube | Sexo | Escalao | P_Esc | Tempo | Ritmo | Diferenca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Luiz Mota | Casa do Benfica em Abrantes | M | M50 | 1 | 5:55:29 | 6,97 | 0:00:00 |
2 | 1508 | Carlos Barbosa | M | M45 | 1 | 6:12:01 | 7,29 | 0:16:32 | |
3 | 1842 | André Cardoso | Loja Pucariças | M | S | 1 | 6:14:02 | 7,33 | 0:18:33 |
4 | 1742 | Mariano Pina | M | M45 | 2 | 6:18:04 | 7,41 | 0:22:35 | |
5 | 1697 | Patrício Patrício | OCS-Arrábida Trail Team | M | M45 | 3 | 6:21:42 | 7,48 | 0:26:13 |
6 | 1263 | David Gonçalves | Strendure Running Team | M | S | 2 | 6:33:10 | 7,71 | 0:37:41 |
7 | 1936 | Paulo Jorge da Silva | ABCansado Trail | M | M40 | 1 | 6:40:46 | 7,86 | 0:45:17 |
8 | 668 | Eduardo Lourenço | CCM Trail | M | M50 | 2 | 6:41:11 | 7,87 | 0:45:42 |
9 | 1704 | Rui Miguel Paiva | OCS-Arrábida Trail Team | M | M40 | 2 | 6:43:43 | 7,92 | 0:48:14 |
10 | 1864 | André Duarte | CD"Os Aguias" de Alpiarça | M | M40 | 3 | 6:50:10 | 8,04 | 0:54:41 |
11 | 1820 | João Velez | M | M40 | 4 | 6:54:41 | 8,13 | 0:59:12 | |
12 | 1856 | Rita Eusebio | Fátima Trail Team | F | F40 | 1 | 7:04:37 | 8,33 | 1:09:08 |
13 | 1567 | Fernando Oliveira | Trilhos do Costume | M | M60 | 1 | 7:15:24 | 8,54 | 1:19:55 |
14 | 1823 | Vítor Ribeiro | R&W Alter Runners Associação | M | S | 3 | 7:15:34 | 8,54 | 1:20:05 |
15 | 1776 | André Louzeiro | Sinescrosstraining | M | S | 4 | 7:19:54 | 8,63 | 1:24:25 |
16 | 1070 | Luís Silva | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M | M50 | 3 | 7:21:57 | 8,67 | 1:26:28 |
17 | 1561 | Catarina Fernandes | F | SF | 1 | 7:22:50 | 8,68 | 1:27:21 | |
18 | 110 | David Faustino | SS CGD | M | M55 | 1 | 7:28:09 | 8,79 | 1:32:40 |
19 | 1760 | Carlos Barbosa | Runners do Demo | M | S | 5 | 7:30:29 | 8,83 | 1:35:00 |
20 | 1006 | Mário Alberto | Não Fazemos nem mais um...km | M | M45 | 4 | 7:34:57 | 8,92 | 1:39:28 |
21 | 1894 | João Miguel Carapinha | Serra Mãe | M | M45 | 5 | 7:40:15 | 9,02 | 1:44:46 |
22 | 109 | Isabel Moleiro | SSCGD | F | F50 | 1 | 7:40:41 | 9,03 | 1:45:12 |
23 | 1779 | Fábio Conceição | Associação 20kms de Almeirim | M | S | 6 | 7:52:48 | 9,27 | 1:57:19 |
24 | 363 | Paulo Ferreira | Estrela Campo da Aviação Covilhã | M | M45 | 6 | 7:55:02 | 9,31 | 1:59:33 |
25 | 1560 | Catarina Regalo | Viriathvs Runners Viseu | F | F40 | 2 | 8:01:04 | 9,43 | 2:05:35 |
26 | 1898 | Sérgio Lopes | MONITAR | M | M40 | 5 | 8:01:09 | 9,43 | 2:05:40 |
27 | 1886 | Sara Carvalho | ARCD Venda da Luísa | F | SF | 2 | 8:03:34 | 9,48 | 2:08:05 |
28 | 1912 | Acílio Noro | SOURE MOV | M | M45 | 7 | 8:03:35 | 9,48 | 2:08:06 |
29 | 1881 | Nelson Correia | ARCD Venda da Luísa | M | S | 7 | 8:04:44 | 9,5 | 2:09:15 |
30 | 1652 | José Luis Coelho | Abutres | M | M45 | 8 | 8:06:12 | 9,53 | 2:10:43 |
31 | 1905 | Marco Paulo de Oliveira | ARCD Venda da Luísa | M | M40 | 6 | 8:06:12 | 9,53 | 2:10:43 |
32 | 821 | António Lopes | C. A. T. R. da Ponte | M | S | 8 | 8:09:50 | 9,6 | 2:14:21 |
33 | 422 | Francisco Dias | Stravistas Venda do Pinheiro | M | M45 | 9 | 8:11:33 | 9,64 | 2:16:04 |
34 | 871 | José Aníbal Correia | Stravistas Venda do Pinheiro | M | M55 | 2 | 8:11:33 | 9,64 | 2:16:04 |
35 | 1849 | Paulo Sousa | OCS-Arrábida Trail Team | M | M45 | 10 | 8:14:01 | 9,69 | 2:18:32 |
36 | 1910 | João José Caetano | M | M45 | 11 | 8:17:39 | 9,76 | 2:22:10 | |
37 | 444 | Nuno Filipe Oliveira | Penhas Trail Team | M | S | 9 | 8:25:57 | 9,92 | 2:30:28 |
38 | 1911 | João Conde | MiniPreço Arronches/Sousel | M | S | 10 | 8:25:58 | 9,92 | 2:30:29 |
39 | 1369 | Pedro Vaz | DAP Trail Team | M | S | 11 | 8:25:59 | 9,92 | 2:30:30 |
40 | 1569 | Rui Esteves | Trilhos do Costume | M | M45 | 12 | 8:28:53 | 9,98 | 2:33:24 |
41 | 1854 | Diogo Matos | WC Acampamento | M | S | 12 | 8:30:07 | 10 | 2:34:38 |
42 | 1829 | Ângela Fonseca | Tugas on tour | F | F45 | 1 | 8:30:07 | 10 | 2:34:38 |
43 | 295 | Rui Pedro Julião | Georunners | M | M55 | 3 | 8:30:58 | 10,02 | 2:35:29 |
44 | 518 | Rui Pires | Georunners | M | M50 | 4 | 8:30:59 | 10,02 | 2:35:30 |
45 | 455 | Luis Afonso | Georunners Portugal | M | M45 | 13 | 8:30:59 | 10,02 | 2:35:30 |
46 | 1718 | Pedro Prates | M | M45 | 14 | 8:30:59 | 10,02 | 2:35:30 | |
47 | 1794 | Pedro Pereira | GAP | M | M40 | 7 | 8:32:45 | 10,05 | 2:37:16 |
48 | 645 | Luís Álvaro | O MUNDO DA CORRIDA | M | M50 | 5 | 8:34:54 | 10,1 | 2:39:25 |
49 | 949 | António Oliveira | Os Finos | M | M45 | 15 | 8:38:12 | 10,16 | 2:42:43 |
50 | 1927 | Carla Mendes | Tartarugas Solidárias | F | F40 | 3 | 8:41:10 | 10,22 | 2:45:41 |
51 | 1570 | Luis Santana | Trilhos do Costume | M | M55 | 4 | 8:41:10 | 10,22 | 2:45:41 |
52 | 1806 | Pedro Silva | ARCD Venda da Luísa | M | M50 | 6 | 8:52:02 | 10,43 | 2:56:33 |
53 | 1735 | Elisabete Girão | ARCD Venda da Luísa | F | F45 | 2 | 8:52:02 | 10,43 | 2:56:33 |
54 | 1798 | António Vasconcelos | Runners Parreirinha | M | S | 13 | 8:54:22 | 10,48 | 2:58:53 |
55 | 33 | Luis Maria Ribeiro | Monsanto Running Team | M | M40 | 8 | 8:54:22 | 10,48 | 2:58:53 |
56 | 1887 | Carlos Canais | ARCD Venda da Luísa | M | M50 | 7 | 9:03:34 | 10,66 | 3:08:05 |
57 | 1275 | Rui Venâncio | M | S | 14 | 9:13:23 | 10,85 | 3:17:54 | |
58 | 1343 | Sónia Marques | Lagartos Apressados | F | F40 | 4 | 9:16:23 | 10,91 | 3:20:54 |
59 | 1344 | Rodrigo Lopes | Lagartos Apressados | M | M40 | 9 | 9:16:23 | 10,91 | 3:20:54 |
60 | 1870 | Vitor Pereira | Não Fazemos nem mais um...km | M | M40 | 10 | 9:27:08 | 11,12 | 3:31:39 |
61 | 1877 | Paulo Santos | Não Fazemos nem mais um...km | M | M40 | 11 | 9:27:08 | 11,12 | 3:31:39 |
62 | 1789 | Rui Pedro Reis Lima | Trilhos do Costume | M | M45 | 16 | 9:34:07 | 11,26 | 3:38:38 |
63 | 651 | Luis Calheiros | O MUNDO DA CORRIDA | M | M45 | 17 | 9:34:10 | 11,26 | 3:38:41 |
64 | 1865 | Helena Marques | Fátima Trail Team | F | F40 | 5 | 10:02:27 | 11,81 | 4:06:58 |
65 | 1788 | José Silva(ZITO SILVA) | Trilhos do Costume | M | M45 | 18 | 10:02:41 | 11,82 | 4:07:12 |
66 | 1606 | Carmen Cristino | Trilhos do Costume | F | F45 | 3 | 10:02:41 | 11,82 | 4:07:12 |
67 | 647 | Fernando Morais Santos | O MUNDO DA CORRIDA | M | M55 | 5 | 10:05:10 | 11,87 | 4:09:41 |
68 | 1895 | João Vasco Caldeira | Grupo Desportivo da Mata/Centro de Marcha e Corrida | M | M40 | 12 | 10:20:22 | 12,16 | 4:24:53 |
69 | 1902 | denise sene | GDMATA | F | F55 | 1 | 10:51:08 | 12,77 | 4:55:39 |
Masculino Trail Ultra
Pos | Dorsal | Nome | Clube | Sexo | Escalao | P_Esc | Tempo | Ritmo | Diferenca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Luiz Mota | Casa do Benfica em Abrantes | M | M50 | 1 | 5:55:29 | 6,97 | 0:00:00 |
2 | 1508 | Carlos Barbosa | M | M45 | 1 | 6:12:01 | 7,29 | 0:16:32 | |
3 | 1842 | André Cardoso | Loja Pucariças | M | S | 1 | 6:14:02 | 7,33 | 0:18:33 |
4 | 1742 | Mariano Pina | M | M45 | 2 | 6:18:04 | 7,41 | 0:22:35 | |
5 | 1697 | Patrício Patrício | OCS-Arrábida Trail Team | M | M45 | 3 | 6:21:42 | 7,48 | 0:26:13 |
6 | 1263 | David Gonçalves | Strendure Running Team | M | S | 2 | 6:33:10 | 7,71 | 0:37:41 |
7 | 1936 | Paulo Jorge da Silva | ABCansado Trail | M | M40 | 1 | 6:40:46 | 7,86 | 0:45:17 |
8 | 668 | Eduardo Lourenço | CCM Trail | M | M50 | 2 | 6:41:11 | 7,87 | 0:45:42 |
9 | 1704 | Rui Miguel Paiva | OCS-Arrábida Trail Team | M | M40 | 2 | 6:43:43 | 7,92 | 0:48:14 |
10 | 1864 | André Duarte | CD"Os Aguias" de Alpiarça | M | M40 | 3 | 6:50:10 | 8,04 | 0:54:41 |
11 | 1820 | João Velez | M | M40 | 4 | 6:54:41 | 8,13 | 0:59:12 | |
13 | 1567 | Fernando Oliveira | Trilhos do Costume | M | M60 | 1 | 7:15:24 | 8,54 | 1:19:55 |
14 | 1823 | Vítor Ribeiro | R&W Alter Runners Associação | M | S | 3 | 7:15:34 | 8,54 | 1:20:05 |
15 | 1776 | André Louzeiro | Sinescrosstraining | M | S | 4 | 7:19:54 | 8,63 | 1:24:25 |
16 | 1070 | Luís Silva | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M | M50 | 3 | 7:21:57 | 8,67 | 1:26:28 |
18 | 110 | David Faustino | SS CGD | M | M55 | 1 | 7:28:09 | 8,79 | 1:32:40 |
19 | 1760 | Carlos Barbosa | Runners do Demo | M | S | 5 | 7:30:29 | 8,83 | 1:35:00 |
20 | 1006 | Mário Alberto | Não Fazemos nem mais um...km | M | M45 | 4 | 7:34:57 | 8,92 | 1:39:28 |
21 | 1894 | João M. Carapinha | Serra Mãe | M | M45 | 5 | 7:40:15 | 9,02 | 1:44:46 |
23 | 1779 | Fábio Conceição | Associação 20kms de Almeirim | M | S | 6 | 7:52:48 | 9,27 | 1:57:19 |
24 | 363 | Paulo Ferreira | Estrela Campo da Aviação Covilhã | M | M45 | 6 | 7:55:02 | 9,31 | 1:59:33 |
26 | 1898 | Sérgio Lopes | MONITAR | M | M40 | 5 | 8:01:09 | 9,43 | 2:05:40 |
28 | 1912 | Acílio Noro | SOURE MOV | M | M45 | 7 | 8:03:35 | 9,48 | 2:08:06 |
29 | 1881 | Nelson Correia | ARCD Venda da Luísa | M | S | 7 | 8:04:44 | 9,5 | 2:09:15 |
30 | 1652 | José Luis Coelho | Abutres | M | M45 | 8 | 8:06:12 | 9,53 | 2:10:43 |
31 | 1905 | Marco Paulo Oliveira | ARCD Venda da Luísa | M | M40 | 6 | 8:06:12 | 9,53 | 2:10:43 |
32 | 821 | António Lopes | C. A. T. R. da Ponte | M | S | 8 | 8:09:50 | 9,6 | 2:14:21 |
33 | 422 | Francisco Dias | Stravistas Venda do Pinheiro | M | M45 | 9 | 8:11:33 | 9,64 | 2:16:04 |
34 | 871 | José Aníbal Correia | Stravistas Venda do Pinheiro | M | M55 | 2 | 8:11:33 | 9,64 | 2:16:04 |
35 | 1849 | Paulo Sousa | OCS-Arrábida Trail Team | M | M45 | 10 | 8:14:01 | 9,69 | 2:18:32 |
36 | 1910 | João José Caetano | M | M45 | 11 | 8:17:39 | 9,76 | 2:22:10 | |
37 | 444 | Nuno Filipe Oliveira | Penhas Trail Team | M | S | 9 | 8:25:57 | 9,92 | 2:30:28 |
38 | 1911 | João Conde | MiniPreço Arronches/Sousel | M | S | 10 | 8:25:58 | 9,92 | 2:30:29 |
39 | 1369 | Pedro Vaz | DAP Trail Team | M | S | 11 | 8:25:59 | 9,92 | 2:30:30 |
40 | 1569 | Rui Esteves | Trilhos do Costume | M | M45 | 12 | 8:28:53 | 9,98 | 2:33:24 |
41 | 1854 | Diogo Matos | WC Acampamento | M | S | 12 | 8:30:07 | 10 | 2:34:38 |
43 | 295 | Rui Pedro Julião | Georunners | M | M55 | 3 | 8:30:58 | 10,02 | 2:35:29 |
44 | 518 | Rui Pires | Georunners | M | M50 | 4 | 8:30:59 | 10,02 | 2:35:30 |
45 | 455 | Luis Afonso | Georunners Portugal | M | M45 | 13 | 8:30:59 | 10,02 | 2:35:30 |
46 | 1718 | Pedro Prates | M | M45 | 14 | 8:30:59 | 10,02 | 2:35:30 | |
47 | 1794 | Pedro Pereira | GAP | M | M40 | 7 | 8:32:45 | 10,05 | 2:37:16 |
48 | 645 | Luís Álvaro | O MUNDO DA CORRIDA | M | M50 | 5 | 8:34:54 | 10,1 | 2:39:25 |
49 | 949 | António Oliveira | Os Finos | M | M45 | 15 | 8:38:12 | 10,16 | 2:42:43 |
51 | 1570 | Luis Santana | Trilhos do Costume | M | M55 | 4 | 8:41:10 | 10,22 | 2:45:41 |
52 | 1806 | Pedro Silva | ARCD Venda da Luísa | M | M50 | 6 | 8:52:02 | 10,43 | 2:56:33 |
54 | 1798 | António Vasconcelos | Runners Parreirinha | M | S | 13 | 8:54:22 | 10,48 | 2:58:53 |
55 | 33 | Luis Maria Ribeiro | Monsanto Running Team | M | M40 | 8 | 8:54:22 | 10,48 | 2:58:53 |
56 | 1887 | Carlos Canais | ARCD Venda da Luísa | M | M50 | 7 | 9:03:34 | 10,66 | 3:08:05 |
57 | 1275 | Rui Venâncio | M | S | 14 | 9:13:23 | 10,85 | 3:17:54 | |
59 | 1344 | Rodrigo Lopes | Lagartos Apressados | M | M40 | 9 | 9:16:23 | 10,91 | 3:20:54 |
60 | 1870 | Vitor Pereira | Não Fazemos nem mais um...km | M | M40 | 10 | 9:27:08 | 11,12 | 3:31:39 |
61 | 1877 | Paulo Santos | Não Fazemos nem mais um...km | M | M40 | 11 | 9:27:08 | 11,12 | 3:31:39 |
62 | 1789 | Rui Pedro Reis Lima | Trilhos do Costume | M | M45 | 16 | 9:34:07 | 11,26 | 3:38:38 |
63 | 651 | Luis Calheiros | O MUNDO DA CORRIDA | M | M45 | 17 | 9:34:10 | 11,26 | 3:38:41 |
65 | 1788 | José Silva | Trilhos do Costume | M | M45 | 18 | 10:02:41 | 11,82 | 4:07:12 |
67 | 647 | Fernando Santos | O MUNDO DA CORRIDA | M | M55 | 5 | 10:05:10 | 11,87 | 4:09:41 |
68 | 1895 | João Vasco Caldeira | Grupo Desportivo da Mata/Centro de Marcha e Corrida | M | M40 | 12 | 10:20:22 | 12,16 | 4:24:53 |
Feminino Trail Ultra
Pos | Dorsal | Nome | Clube | Sexo | Escalao | P_Esc | Tempo | Ritmo | Diferenca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1856 | Rita Eusebio | Fátima Trail Team | F | F40 | 1 | 7:04:37 | 8,33 | 1:09:08 |
17 | 1561 | Catarina Fernandes | F | SF | 1 | 7:22:50 | 8,68 | 1:27:21 | |
22 | 109 | Isabel Moleiro | SSCGD | F | F50 | 1 | 7:40:41 | 9,03 | 1:45:12 |
25 | 1560 | Catarina Regalo | Viriathvs Runners Viseu | F | F40 | 2 | 8:01:04 | 9,43 | 2:05:35 |
27 | 1886 | Sara Carvalho | ARCD Venda da Luísa | F | SF | 2 | 8:03:34 | 9,48 | 2:08:05 |
42 | 1829 | Ângela Fonseca | Tugas on tour | F | F45 | 1 | 8:30:07 | 10 | 2:34:38 |
50 | 1927 | Carla Mendes | Tartarugas Solidárias | F | F40 | 3 | 8:41:10 | 10,22 | 2:45:41 |
53 | 1735 | Elisabete Girão | ARCD Venda da Luísa | F | F45 | 2 | 8:52:02 | 10,43 | 2:56:33 |
58 | 1343 | Sónia Marques | Lagartos Apressados | F | F40 | 4 | 9:16:23 | 10,91 | 3:20:54 |
64 | 1865 | Helena Marques | Fátima Trail Team | F | F40 | 5 | 10:02:27 | 11,81 | 4:06:58 |
66 | 1606 | Carmen Cristino | Trilhos do Costume | F | F45 | 3 | 10:02:41 | 11,82 | 4:07:12 |
69 | 1902 | denise sene | GDMATA | F | F55 | 1 | 10:51:08 | 12,77 | 4:55:39 |
Classficação Geral Trail Longo
Pos | Dorsal | Nome | Clube | Sexo | Escalao | P_Esc | Tempo | Ritmo | Diferenca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 896 | Mário Fonseca | M | S | 1 | 2:06:33 | 5,27 | 0:00:00 | |
2 | 1801 | Filipe Costa | Clube Desportivo de Espite | M | S | 2 | 2:10:41 | 5,45 | 0:04:08 |
3 | 1772 | Marco Faria | Dá-lhe Gás Trail Team Fisioduo | M | M40 | 1 | 2:11:36 | 5,48 | 0:05:03 |
4 | 1309 | Miguel Ribeiro | Zona Alta Trail | M | M40 | 2 | 2:13:55 | 5,58 | 0:07:22 |
5 | 1833 | Dinis Santos | Clube Desportivo de Espite | M | S | 3 | 2:15:38 | 5,65 | 0:09:05 |
6 | 1578 | Nelson Costa | Escola de Atletismo de Coimbra / Intermarché Conde | M | M40 | 3 | 2:17:16 | 5,72 | 0:10:43 |
7 | 1922 | João Narciso | Olímpico Vianense | M | S | 4 | 2:18:42 | 5,78 | 0:12:09 |
8 | 1914 | Bruno Gonçalves | Escola de Atletismo de Coimbra / Intermarché Conde | M | S | 5 | 2:19:06 | 5,8 | 0:12:33 |
9 | 1950 | Nelson Amaral | OCS - Arrábida Trail Team | M | M40 | 4 | 2:21:30 | 5,9 | 0:14:57 |
10 | 1799 | Micael Costa | Clube Desportivo de Espite | M | S | 6 | 2:22:07 | 5,92 | 0:15:34 |
11 | 1769 | Joaquim Duarte | Dá-lhe Gás Trail Team Fisioduo | M | S | 7 | 2:22:38 | 5,94 | 0:16:05 |
12 | 1915 | Gustavo Barandas | Escola de Atletismo de Coimbra / Intermarché Conde | M | S | 8 | 2:23:29 | 5,98 | 0:16:56 |
13 | 1813 | Fred Kalahari | EDV-Viana Trail | M | M45 | 1 | 2:23:45 | 5,99 | 0:17:12 |
14 | 376 | Miguel Pires | Escola de Atletismo de Coimbra / Intermarché Conde | M | M40 | 5 | 2:25:08 | 6,05 | 0:18:35 |
15 | 1748 | Filipe Guerra | CCDR Colmeal da Torre | M | S | 9 | 2:25:33 | 6,06 | 0:19:00 |
16 | 1949 | Pedro Fernandes | Monsanto Running Team | M | M40 | 6 | 2:25:46 | 6,07 | 0:19:13 |
17 | 1924 | Nuno Pereira | Olímpico Vianense | M | S | 10 | 2:28:14 | 6,18 | 0:21:41 |
18 | 1752 | Pedro Santos | CCDR Colmeal da Torre | M | M45 | 2 | 2:28:27 | 6,19 | 0:21:54 |
19 | 1509 | João Barbosa | M | S23 | 1 | 2:28:37 | 6,19 | 0:22:04 | |
20 | 1593 | Pedro Botelho | Algarunners | M | S | 11 | 2:30:30 | 6,27 | 0:23:57 |
21 | 392 | Filipe Torres | Associação 20 Kms de Almeirim | M | S | 12 | 2:30:55 | 6,29 | 0:24:22 |
22 | 1774 | Adérito Oliveira | Dá-lhe Gás Trail Team Fisioduo | M | S | 13 | 2:31:05 | 6,3 | 0:24:32 |
23 | 1775 | Abílio Martins | Dá-lhe Gás Trail Team Fisioduo | M | M45 | 3 | 2:31:25 | 6,31 | 0:24:52 |
24 | 1944 | Helder Antunes | AB Cansado Trail | M | S | 14 | 2:31:59 | 6,33 | 0:25:26 |
25 | 1889 | Luis Lameira | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | M | S | 15 | 2:32:09 | 6,34 | 0:25:36 |
26 | 1830 | João Silva | OCS - Arrábida Trail Team | M | S | 16 | 2:32:10 | 6,34 | 0:25:37 |
27 | 1923 | Miguel Jaques | Olímpico Vianense | M | S | 17 | 2:33:55 | 6,41 | 0:27:22 |
28 | 1222 | Elisio Gonçalves | Atletismo Clube da Tocha | M | M45 | 4 | 2:34:52 | 6,45 | 0:28:19 |
29 | 1933 | Dino Alexandre Bento | Casa do Benfica em Abrantes | M | S | 18 | 2:34:57 | 6,46 | 0:28:24 |
30 | 1921 | Nuno Araújo | Olímpico Vianense | M | M40 | 7 | 2:35:05 | 6,46 | 0:28:32 |
31 | 352 | Armando Santos | Desnível positivo | M | S | 19 | 2:35:33 | 6,48 | 0:29:00 |
32 | 1838 | André Barros | Clube Desportivo de Espite | M | S | 20 | 2:35:40 | 6,49 | 0:29:07 |
33 | 1857 | José Teixeira | A.D.Amarante | M | M45 | 5 | 2:36:16 | 6,51 | 0:29:43 |
34 | 1298 | Sara Brito | CA Barreira | F | F50 | 1 | 2:36:19 | 6,51 | 0:29:46 |
35 | 746 | Hugo Sequeira | ACPortalegre/UTSM | M | S | 21 | 2:36:41 | 6,53 | 0:30:08 |
36 | 1913 | Mário Pombo | CCDR Colmeal da Torre | M | M40 | 8 | 2:37:18 | 6,55 | 0:30:45 |
37 | 1888 | Alfredo Gaspar | GRVilaverdense | M | S | 22 | 2:37:35 | 6,57 | 0:31:02 |
38 | 1884 | António Gaspar | SHFIT TRAIL TEAM | M | M50 | 1 | 2:38:04 | 6,59 | 0:31:31 |
39 | 1876 | João Antunes | Highlanders dos Pinheiros | M | S | 23 | 2:38:04 | 6,59 | 0:31:31 |
40 | 1306 | José Dias | Zona Alta Trail | M | M55 | 1 | 2:38:12 | 6,59 | 0:31:39 |
41 | 1065 | Jorge Abrantes | CAC Clube Académico de Canedo | M | M50 | 2 | 2:39:22 | 6,64 | 0:32:49 |
42 | 1767 | José Dias | Dá-lhe Gás Trail Team Fisioduo | M | S | 24 | 2:39:58 | 6,67 | 0:33:25 |
43 | 1764 | João Godinho | Algarunners | M | S | 25 | 2:40:00 | 6,67 | 0:33:27 |
44 | 1746 | Gonçalo Aires de Sá | CCDR Colmeal da Torre | M | M45 | 6 | 2:40:02 | 6,67 | 0:33:29 |
45 | 1908 | Salete Tavares | CA Barreira | F | F45 | 1 | 2:40:03 | 6,67 | 0:33:30 |
46 | 1900 | Fábio Mendes | M | S | 26 | 2:40:20 | 6,68 | 0:33:47 | |
47 | 1768 | Joaquim Leal | Dá-lhe Gás Trail Team Fisioduo | M | M40 | 9 | 2:40:24 | 6,68 | 0:33:51 |
48 | 1700 | Bruno Esteves | Desnível positivo | M | S | 27 | 2:40:29 | 6,69 | 0:33:56 |
49 | 1943 | Cristina Couceiro | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | F | F40 | 1 | 2:41:39 | 6,74 | 0:35:06 |
50 | 1773 | Carlos Prudêncio | Dá-lhe Gás Trail Team Fisioduo | M | S | 28 | 2:41:39 | 6,74 | 0:35:06 |
51 | 1423 | Filipe Afonso | ACPortalegre/UTSM | M | S | 29 | 2:41:42 | 6,74 | 0:35:09 |
52 | 1731 | Carlos Gonçalves | Associação Desportiva Lusitano XXI (ADLXXI) | M | S | 30 | 2:42:01 | 6,75 | 0:35:28 |
53 | 1803 | Ruben Barbosa | FISIO | M | M40 | 10 | 2:42:40 | 6,78 | 0:36:07 |
54 | 1705 | Rui Gonçalves | M | M40 | 11 | 2:43:44 | 6,82 | 0:37:11 | |
55 | 1826 | Ricardo Garção | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | M | S | 31 | 2:44:06 | 6,84 | 0:37:33 |
56 | 1727 | Vitor Gateira | Associação Desportiva Lusitano XXI (ADLXXI) | M | S | 32 | 2:44:14 | 6,84 | 0:37:41 |
57 | 1941 | António Teles | Dá-lhe Gás Trail Team Fisioduo | M | M40 | 12 | 2:44:33 | 6,86 | 0:38:00 |
58 | 1812 | Andreia Correia | EDV-Viana Trail | F | SF | 1 | 2:45:02 | 6,88 | 0:38:29 |
59 | 1759 | Vitor Espirito Santo | ARCD Venda da Luísa | M | M40 | 13 | 2:45:17 | 6,89 | 0:38:44 |
60 | 1811 | Jorge Correia | Gorunners / outpro store | M | S | 33 | 2:45:44 | 6,91 | 0:39:11 |
61 | 1831 | André Sismeiro | Clube Desportivo de Espite | M | S | 34 | 2:45:46 | 6,91 | 0:39:13 |
62 | 1904 | Luis Miguel Amaro | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | M | M45 | 7 | 2:46:10 | 6,92 | 0:39:37 |
63 | 1401 | Pedro Anjos | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M | M40 | 14 | 2:46:39 | 6,94 | 0:40:06 |
64 | 1907 | Carina Matias | CA Barreira | F | SF | 2 | 2:47:10 | 6,97 | 0:40:37 |
65 | 1750 | José de Matos | MBT Monforte BikeRun Team | M | M50 | 3 | 2:47:33 | 6,98 | 0:41:00 |
66 | 1302 | Bárbara Fernandes | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL | F | SF | 3 | 2:48:01 | 7 | 0:41:28 |
67 | 1407 | José Manuel Zananar | Atletismo Clube da Tocha | M | M55 | 2 | 2:48:02 | 7 | 0:41:29 |
68 | 1476 | Paulo Osório | OCS - Arrábida Trail Team | M | M50 | 4 | 2:48:45 | 7,03 | 0:42:12 |
69 | 1837 | Margarida Pestana | C.D. "Os Águias" de Alpiarça | F | SF | 4 | 2:49:38 | 7,07 | 0:43:05 |
70 | 1048 | Ricardo Conde | C.D. "Os Águias" de Alpiarça | M | S | 35 | 2:49:39 | 7,07 | 0:43:06 |
71 | 1873 | Sérgio Martins | SHFIT TRAIL TEAM | M | M45 | 8 | 2:49:53 | 7,08 | 0:43:20 |
72 | 1605 | António Miranda | Algarunners | M | M50 | 5 | 2:50:44 | 7,11 | 0:44:11 |
73 | 240 | André Ribeiro | Sozinhoteam | M | S | 36 | 2:50:45 | 7,11 | 0:44:12 |
74 | 1730 | Luis Rosmaninho | Associação Desportiva Lusitano XXI (ADLXXI) | M | S | 37 | 2:50:51 | 7,12 | 0:44:18 |
75 | 1816 | Miguel Belo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running | M | S | 38 | 2:51:36 | 7,15 | 0:45:03 |
76 | 1765 | Hélder Matos | M | M45 | 9 | 2:51:45 | 7,16 | 0:45:12 | |
77 | 1901 | Rui Lobo | Algarunners | M | M60 | 1 | 2:51:48 | 7,16 | 0:45:15 |
78 | 1670 | Leonel Campos | CLAC Entroncamento | M | M55 | 3 | 2:51:53 | 7,16 | 0:45:20 |
79 | 1734 | Ana Apolo | Algarunners | F | SF | 5 | 2:52:02 | 7,17 | 0:45:29 |
80 | 1729 | David Guerreiro | Associação Desportiva Lusitano XXI (ADLXXI) | M | S | 39 | 2:52:18 | 7,18 | 0:45:45 |
81 | 1403 | Idalina Marques | Zona Alta Trail | F | F40 | 2 | 2:53:04 | 7,21 | 0:46:31 |
82 | 1250 | João Moreira | SHFIT TRAIL TEAM | M | M40 | 15 | 2:53:22 | 7,22 | 0:46:49 |
83 | 1726 | Daniel Campaniço | Associação Desportiva Lusitano XXI (ADLXXI) | M | S | 40 | 2:55:44 | 7,32 | 0:49:11 |
84 | 1743 | Ângelo Pereira | M | M55 | 4 | 2:56:49 | 7,37 | 0:50:16 | |
85 | 1524 | Carla Reis | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | F | F45 | 2 | 2:57:04 | 7,38 | 0:50:31 |
86 | 1757 | Hugo Antunes | CCDR Colmeal da Torre | M | S | 41 | 2:57:21 | 7,39 | 0:50:48 |
