Classificação Geral TCC’2016
TCC - Feminino Trail Circuito 2016
Posição | Dorsal | Atleta | Equipa | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total | Soma das 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 686 | Liliana Caçoete | GazelasRunningFigueira | 240 | 240 | 250 | 250 | 980 | 740 |
2º | 71 | Anabela Duque | A.C. São Mamede | 250 | 250 | 0 | 240 | 740 | 740 |
3º | 387 | Tuxa Negri | Ginásio Quinta do Valbom - AAA TRT | 235 | 235 | 240 | 235 | 945 | 710 |
4º | 721 | Célia Cotrim | CBrunning Team | 200 | 205 | 220 | 210 | 835 | 635 |
5º | 711 | Regina Barata | Fundão Running | 186 | 186 | 200 | 195 | 767 | 581 |
6º | 709 | Maria Lopes | Fundão Running | 186 | 187 | 195 | 190 | 758 | 572 |
7º | 611 | Maria João Cardoso | A+ / Loja do Atleta | 185 | 184 | 184 | 184 | 737 | 553 |
8º | 320 | Ana Luisa Carreiro | TFM | 184 | 183 | 181 | 185 | 733 | 552 |
9º | 290 | Tania Calado | Individual | 183 | 182 | 0 | 186 | 551 | 551 |
0 | 608 | Catia Santos | Individual | 195 | 195 | 0 | 0 | 390 | |
0 | 708 | Isabel Rodrigues | Fundão Running | 186 | 188 | 0 | 0 | 374 | |
0 | 854 | Karina Moura | Individual | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | |
0 | 763 | Diana Romão | Loading Ideas/ Loja Bancaleiro | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | |
0 | 674 | Joana Eira | CALMA - Tomar | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
0 | 855 | Hortense Baptista | CBrunning | 0 | 0 | 215 | 205 | 420 | |
0 | 684 | Maria João Regalo | DerreteBanha | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
0 | 810 | Nívea Oliveira | Salamandrecos | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | |
0 | 807 | Alexandra Cerejo | Individual | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
0 | 790 | Cátia Calha | Centro Vicentino da Serra | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | |
0 | 725 | Maria Azevedo Martins | Proaventuras | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
0 | 819 | Patricia Costa | Grupo Desportivo da Parreira | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | |
0 | 500 | Sandra Antunes | Alvitejo | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
0 | 745 | Teresa Farinha | Pernetas | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
0 | 728 | Crisálida Dias | Individual | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
0 | 696 | Joana Costa | Os Conta-Kilómetros | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
0 | 697 | Liliana Henriques | Os Conta-Kilómetros | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
0 | 636 | Célia Susana Cordeiro | Estrela Campo de Aviação da Covilhã | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
0 | 664 | Alexandra Oliveira | Running Team Maia | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | |
0 | 731 | Carla Oliveira | Individual | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
0 | 646 | Regina Pinheiro | Loading Ideias/ Loja Bancaleiro | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | |
0 | 793 | Nádia Silva | Loading Ideas/ Loja Bancaleiro | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | |
0 | 284 | Rute Nunes | Individual | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | |
0 | 637 | Sandra Marques | Os Conta-Kilómetros | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
0 | 742 | Mafalda Almeida | Team Mercedes | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
0 | 633 | Monica Matos | Team Mercedes | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
0 | 853 | Patricia Rosa | Individual | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | |
0 | 811 | Joana Villas Boas | Magis Runners Team | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | |
0 | 826 | Rita Cruz | Magis Runners Team | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | |
0 | 827 | Margarida Lucas Pires | Magis Runners Team | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | |
0 | 396 | Rita Coelho | Grupo Desportivo da Parreira | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | |
0 | 738 | Carina Rodrigues | Coimbra Trail Running | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
0 | 654 | Helena Estevinha | GD Banco BPI | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | |
0 | 737 | Silvia Faustino | Individual | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
0 | 776 | Sofia Minchin | Conta Gotas | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | |
0 | 841 | Joana Barreiro | Fundão Running | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
0 | 842 | Marta Gomes | Fundão Running | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | |
0 | 655 | Vera Silva | GD Banco BPI | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | |
0 | 782 | Ana Alpalhão | Conta Gotas | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | |
0 | 812 | Antonieta Santos | Individual | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | |
0 | 885 | Elisabete Santos | Individual | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
0 | 861 | Sandra Lensink | Individual | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | |
0 | 856 | Sofia Sousa | Individual | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
0 | 877 | Maria Quelhas | CBRunning Team | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | |
0 | 886 | Sónia Nunes | Fundão Running | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | |
0 | 865 | Diana Carvalho | Individual | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 |
TCC - Masculino Trail Circuito 2016
Posição | Dorsal | Atleta | Equipa | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total | Soma das 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | António de Oliveira Silvino | A.C. São Mamede | 250 | 250 | 0 | 250 | 750 | 750 |
2 | 551 | Sergio Lourenço | Cartaxo Night Runners | 240 | 235 | 250 | 240 | 965 | 730 |
3 | 622 | João Ferreira | Porto de Mós a Correr | 210 | 195 | 240 | 190 | 835 | 645 |
4 | 665 | Pedro Gabriel | C.A. Amigos Parque da Paz | 205 | 185 | 205 | 205 | 800 | 615 |
5 | 746 | Hugo Sequeira | ACP/UTSM | 195 | 189 | 210 | 195 | 789 | 600 |
6 | 677 | Márcio Catarino | ADC Proença-a-Nova | 180 | 190 | 220 | 187 | 777 | 597 |
7 | 656 | Carlos Sousa | Individual | 190 | 205 | 0 | 200 | 595 | 595 |
8 | 550 | Nuno Cordeiro | Cartaxo Night Runners | 188 | 184 | 189 | 184 | 745 | 561 |
9 | 710 | Miguel Nunes | Fundão Running | 168 | 150 | 200 | 189 | 707 | 557 |
10 | 687 | Paulo Baptista | GazelasRunningFigueira | 186 | 183 | 188 | 179 | 736 | 557 |
11 | 362 | Hugo Gonçalves | Individual | 187 | 180 | 183 | 183 | 733 | 553 |
12 | 719 | Ricardo Silva | Gazelas Running Figueira | 0 | 179 | 187 | 184 | 550 | 550 |
13 | 703 | Gustavo Pessa | Puxa por ti... | 181 | 0 | 184 | 185 | 550 | 550 |
14 | 768 | Pedro Carmona | Go! Runners | 161 | 181 | 182 | 176 | 700 | 539 |
15 | 681 | Paulo Gil | Puxa por ti... | 181 | 167 | 185 | 166 | 699 | 533 |
16 | 673 | Pedro Miguel Fogueteiro | C.D."Os Águias" Trail/Running | 178 | 172 | 179 | 0 | 529 | 529 |
17 | 601 | Rui Gonçalves | Individual | 178 | 166 | 0 | 175 | 519 | 519 |
18 | 707 | Carlos Teixeira | Fundão Running | 165 | 150 | 166 | 184 | 665 | 515 |
19 | 44 | Paulo Carvalho | Tomar Runners | 0 | 150 | 215 | 150 | 515 | 515 |
20 | 624 | Bruno Coelho | ADABEM Running Team | 169 | 150 | 173 | 171 | 663 | 513 |
21 | 755 | Marco Sanches | CDCR Aldeia Sto Antonio | 162 | 150 | 177 | 171 | 660 | 510 |
22 | 675 | Filipe dos Santos Paulino | Eléctrico Futebol Clube | 166 | 150 | 176 | 167 | 659 | 509 |
23 | 688 | Luis Filipe Gonçalves | COA - Clube de Orientação e Aventura | 172 | 160 | 171 | 150 | 653 | 503 |
24 | 641 | Francisco Batista | Estrela Campo de Aviação da Covilhã | 174 | 150 | 175 | 150 | 649 | 499 |
25 | 756 | Micael Firmino | CDCR Aldeia Sto Antonio | 162 | 150 | 165 | 169 | 646 | 496 |
26 | 658 | André Varão | CB Running | 165 | 150 | 161 | 0 | 476 | 476 |
27 | 520 | Pedro Alfaiate | ArrasaKabeços | 169 | 150 | 0 | 150 | 469 | 469 |
28 | 713 | Rogério Palmeiro | Fundão Running | 168 | 150 | 150 | 150 | 618 | 468 |
29 | 642 | Luciano Marques | GD Banco BPI | 167 | 150 | 150 | 150 | 617 | 467 |
30 | 753 | Hugo Seabra | Individual | 150 | 150 | 164 | 0 | 464 | 464 |
31 | 527 | Peres Carvalho | Individual | 0 | 150 | 150 | 164 | 464 | 464 |
32 | 287 | Ricardo Baptista | Tomar Runners | 163 | 150 | 150 | 150 | 613 | 463 |
33 | 706 | André Veiga | Fundão Running | 150 | 150 | 150 | 163 | 613 | 463 |
34 | 609 | António Cerejo | Individual | 160 | 150 | 150 | 150 | 610 | 460 |
35 | 752 | Daniel Marcos | Individual | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 450 |
36 | 660 | Diogo Alfarelos | Individual | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 450 |
37 | 671 | Edgar Gaspar | Individual | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 450 |
38 | 691 | Fernando Ribeiro | Individual | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 450 |
39 | 705 | João Rodrigues | Fundão Running | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 450 |
40 | 634 | Manuel Valente | Individual | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 450 |
41 | 403 | Paulo Heleno | Clube SEM | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 450 |
42 | 689 | Rui Coutinho | C.D."Os Águias" Trail/Running | 150 | 150 | 150 | 0 | 450 | 450 |
43 | 760 | Rui Brito | Individual | 150 | 150 | 0 | 150 | 450 | 450 |
44 | 84 | Arlindo Aidos | Millennium BCP | 0 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 |
45 | 571 | João Brazão | Microsoft One | 150 | 0 | 150 | 150 | 450 | 450 |
0 | 759 | Heitor Cardoso | Correr Lisboa | 177 | 178 | 0 | 0 | 355 | |
0 | 714 | Luis Dias | Jimbras Running | 173 | 0 | 181 | 0 | 354 | |
0 | 769 | Pedro Vicente | GO!Runners | 170 | 0 | 174 | 0 | 344 | |
0 | 690 | David Gonçalves | Individual | 173 | 165 | 0 | 0 | 338 | |
0 | 552 | Marco Cardoso | Cartaxo Night Runners | 167 | 0 | 169 | 0 | 336 | |
0 | 805 | Nuno Nunes | Individual | 0 | 150 | 180 | 0 | 330 | |
0 | 789 | Nuno Magro | Sportpontocome-Escola de Ciclismo de Oeiras | 0 | 150 | 178 | 0 | 328 | |
0 | 739 | Jorge Pimpão | Individual | 163 | 0 | 162 | 0 | 325 | |
0 | 761 | Carlos Pereira | Individual | 165 | 0 | 150 | 0 | 315 | |
0 | 606 | Sandro Nunes | Correr Lisboa | 160 | 150 | 0 | 0 | 310 | |
0 | 644 | António Sanches | GD Banco BPI | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | |
0 | 507 | Diogo Alves | TeamArrasaKabeços | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | |
0 | 605 | Diogo Vieira | Lagos a correr | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | |
0 | 492 | Marco Nabais | Ac. Portalegre/UTSM | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | |
0 | 773 | Ricardo Teixeira | Clube Triatlo do Fundão | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | |
0 | 315 | Pedro Gomes | Individual | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | |
0 | 724 | Pedro Miguel Cachão | CPA- Clube de Praças da Armada | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
0 | 147 | Ricardo André Morgado | CDRC Vila Velha de Ródão | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | |
0 | 809 | Alexandre Blasques | Kalenji Team | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | |
0 | 701 | Francisco Lemos | Individual | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
0 | 804 | Marco Lívio | Clube Desportivo Faro XXI | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | |
0 | 764 | Miguel Teixeira | Individual | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | |
0 | 735 | Luis Casaca | Individual | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
0 | 489 | Hugo Mendonça | Inijovem - Nisa | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
0 | 685 | Nélio Carvalho | Pontével a mexer | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
0 | 437 | Jorge Domingos | Esganados vila de rei | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | |
0 | 847 | Pedro Barbas | Individual | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | |
0 | 772 | Luís Rodrigues | ACP/UTSM | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
0 | 783 | Manuel Carlos Pimpão Silva | Vilanovense | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | |
0 | 372 | Helder Antunes | Individual | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | |
0 | 792 | Nuno Vieira | Individual | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | |
0 | 851 | Luis André | Individual | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | |
0 | 718 | Nuno Monteiro | Individual | 185 | 0 | 0 | 174 | 359 | |
0 | 666 | Daniel Batata | Individual | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
0 | 632 | António Vale | Os Conta-Kilómetros | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
0 | 698 | Pedro Trigo | Os Conta-Kilómetros | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
0 | 265 | Filipe Domingues | Pinhal Total - Oleiros Aventura | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
0 | 766 | José Carlos dos Reis | Ac. Portalegre/UTSM | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | |
0 | 743 | Luís Mendes | Pinhal Total - Oleiros Aventura | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
0 | 702 | Carlos Correia | Individual | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
0 | 414 | Pedro Pimentel | Individual | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
0 | 497 | José Cóias | Serviços Sociais do Montepio | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | |
0 | 682 | Alexandre Pereira | Individual | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
0 | 779 | Gil Morgado | Servicos Sociais do Montepio | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | |
0 | 385 | António Fórnea | Casa Nova | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
0 | 478 | Bruno Charrinho | Inijovem - Nisa | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | |
0 | 468 | Paulo Silva | COBIS | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 | |
0 | 493 | Bento Semedo | Inijovem - Nisa | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | |
0 | 769 | Tiago Fernandes | Individual | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | |
0 | 617 | Luís Filipe Pequito Raimundo | Raimundos | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | |
0 | 732 | Sérgio Artilheiro | Individual | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
0 | 799 | Manuel Dias | Individual | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | |
0 | 553 | Vitor Galha | Cartaxo Night Runners | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | |
0 | 680 | Fábio Rodrigues | Individual | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
0 | 628 | Marco Domingos | Clínicas Pedro Choy | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | |
0 | 765 | Ricardo Fazendas | Inijovem - Nisa | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | |
0 | 848 | Renato Santos | Individual | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | |
0 | 542 | Pedro Santos | Individual | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | |
0 | 704 | Carlos Eira | CALMA - Tomar | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
0 | 775 | Júlio Realinho | Individual | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | |
0 | 754 | Alberto Carrilho | Individual | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | |
0 | 803 | Rui Brás | Individual | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | |
0 | 802 | Pedro de Lemos | Jogging Lovers Coimbra | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | |
0 | 444 | Nuno Oliveira | Os Trinca Espinhas | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | |
0 | 657 | João Henriques Sousa | Individual | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | |
0 | 843 | Alberto Barreiro | Fundão Running | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
0 | 635 | Ângelo Carvalho | Coimbra Trail Running | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 751 | Bártolo Ferreira | Individual | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 796 | Fábio Cruz | CDCR Aldeia Sto Antonio | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 337 | Francisco Rebelo | CBrunning Team | 150 | 0 | 0 | 150 | 300 | |
0 | 815 | Francisco Simão | Pernas de Gafanhoto | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 794 | Gilberto Cardoso | Individual | 0 | 150 | 0 | 150 | 300 | |
0 | 758 | Hugo Filipe Duarte | Individual | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 717 | João Domingues | Individual | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 726 | Luís Dias | Individual | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 798 | Luis Domingues | Individual | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 625 | Luís Filipe Medeiro Costa | Os Conta-Kilómetros | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 774 | Luis Miguel Mota | Individual | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 683 | Luis Simão | DerreteBanha | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 801 | Mário Dias | Individual | 0 | 150 | 0 | 172 | 322 | |
0 | 750 | Mário Rosa | Individual | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 720 | Micael Almeida Martins | CBrunning Team | 150 | 0 | 0 | 150 | 300 | |
0 | 631 | Miguel Fonseca | Team Mercedes | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 747 | Miguel Fonseca | Individual | 0 | 150 | 0 | 150 | 300 | |
0 | 441 | Paulo Manuel Martins | Proaventuras | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 811 | Pedro Novo | Serviços Sociais do Montepio | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 650 | Pedro Trabucho | GD Banco BPI | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 712 | Ricardo Rodrigues | Fundão Running | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 795 | Roberto Carlos | CDCR Aldeia Sto Antonio | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 716 | Rui Fernandes | Individual | 150 | 0 | 0 | 173 | 323 | |
0 | 615 | Rui Lopes | Correr Lisboa | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 733 | Rui Martins | Individual | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 770 | Sérgio Almeida | Individual | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 736 | Silvio Reis | Individual | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
0 | 740 | Bruno Melo | Individual | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
0 | 852 | Hélder Silva | Individual | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
0 | 844 | Luis Alves | Fundão Running | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
0 | 778 | Marcos Ratola | Conta Gotas | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
0 | 780 | Miguel Segurado Santos | Individual | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
0 | 653 | Paulo Godinho | GD Banco BPI | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
0 | 829 | Pedro Amaral | Individual | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
0 | 186 | Ricardo Oliveira | Individual | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
0 | 652 | Rui Louzeiro | GD Banco BPI | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
0 | 781 | Vasco Alpalhão | Conta Gotas | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
0 | 814 | David Taborda | Individual | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
0 | 165 | Emanuel Machado | Centro Vicentino da Serra | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | |
0 | 893 | Hugo Gonçalves | CBrunningTeam | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
0 | 804 | Marco Lívio | Clube Desportivo Faro XXI | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | |
0 | 881 | Jorge Duarte | Coimbra Trail Running | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | |
0 | 872 | Licinio Sequeira | O Mundo da Corrida | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | |
0 | 880 | Gonçalo Lourenço | Farmácia Luciano e Matos | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | |
0 | 875 | Moisés Barroso | Individual | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | |
0 | 868 | Hugo Batista | GáfeteRunners | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | |
0 | 869 | Álvaro Mendonça | GáfeteRunners | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
0 | 894 | Paulo Moradias | Individual | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | |
0 | 879 | José Bouceiro | ADCR Policia Judiciaria | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | |
0 | 601 | Rui Gonçalves | Individual | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | |
0 | 884 | Manuel Dias | Individual | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
0 | 887 | Carlos Anes | Individual | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
0 | 239 | João Pedro Ribeiro | Individual | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | |
0 | 876 | Pedro Alves | Individual | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | |
0 | 874 | Carlos Lima | CBTrail | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | |
0 | 544 | Pedro Vicente | GO!Runners | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | |
0 | 862 | Jeroen Jonk | Individual | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | |
0 | 867 | Rui Nunes | Fundão Running | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | |
0 | 891 | Norberto Carvalho | Individual | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
0 | 866 | Rui Filipe | CCDT ULSCB | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
0 | 870 | André Ribeiro | CCDT ULSCB | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
0 | 873 | José Mota | CCDT ULSCB | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
0 | 174 | Fernando Moura | Os Trinca Espinhas | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
0 | 845 | Guilherme Machado | Individual | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
0 | 863 | João Paulo Abreu | 1974 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
0 | 324 | Miraldo Ramos | SS CGD | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
0 | 890 | Nuno Miguel Rainha | Individual | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
0 | 878 | Miguel Dinis | AlcainsAthletics | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
0 | 859 | Paulo Pereira | Individual | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
TCC - Feminino Ultra Trail Circuito 2016
Posição | Dorsal | Atleta | Equipa | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total Geral | Soma das 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 619 | Célia Azenha | AA Lebres do Sado | 215 | 220 | 285 | 235 | 955 | 740 |
2º | 109 | Isabel Moleiro | SSCGD | 235 | 240 | 0 | 250 | 725 | 725 |
3º | 618 | Mariana Machado Ballester | Individual | 220 | 235 | 250 | 240 | 945 | 725 |
0 | 679 | Manuela Pinto | O Mundo da Corrida | 210 | 0 | 220 | 0 | 430 | |
0 | 722 | Rita Fernandes | Tartarugas Solidárias | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
0 | 831 | Cláudia Sousa | Individual | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | |
0 | 791 | Natércia Silvestre | Individual | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | |
0 | 353 | Sónia Túbal | Estimulo D`Aventura | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
0 | 72 | Cláudia Medeiros(Cacau) | Individual | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | |
0 | 723 | Lúcia Lourenço | 1985 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
0 | 849 | Leonor Mota | Ar Puro | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | |
0 | 505 | Rute Gonçalves | 4 ao Km | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | |
0 | 150 | Analice Silva | O mundo da corrida | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | |
TCC - Masculino Ultra Trail Circuito 2016
Posição | Dorsal | Atleta | Equipa | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total | Soma das 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 61 | Luís Carlos Mota | Casa do Benfica em Abrantes | 250 | 250 | 290 | 250 | 1040 | 790 |
2º | 251 | João Filipe Ferreira | RSB-Lisboa | 235 | 220 | 285 | 215 | 955 | 740 |
3º | 616 | Milton Gonçalves | Município do Sabugal / GCD Fóios | 240 | 240 | 50 | 240 | 770 | 720 |
4º | 433 | José Faria | EDV-Viana Trail | 220 | 235 | 250 | 220 | 925 | 705 |
5º | 295 | Rui Pedro Juliao | Georunners | 210 | 200 | 260 | 189 | 859 | 670 |
6º | 296 | Pedro Luzio | SSCGD | 189 | 187 | 270 | 195 | 841 | 654 |
7º | 240 | André Ribeiro | Individual | 190 | 190 | 240 | 200 | 820 | 630 |
8º | 668 | Carlos Eduardo Lourenço | Individual | 183 | 186 | 250 | 187 | 806 | 623 |
9º | 678 | João Sanches | Soconcalma | 200 | 210 | 0 | 205 | 615 | 615 |
10º | 729 | Réjou-Méchain Bertrand | WLA Properties | 186 | 178 | 238 | 181 | 783 | 605 |
11º | 621 | Jorge Nabais | Individual | 0 | 182 | 232 | 178 | 592 | 592 |
12º | 645 | Luis Alvaro | GD Banco BPI | 166 | 169 | 233 | 182 | 750 | 584 |
13º | 77 | Joel Guedes | Individual | 0 | 175 | 229 | 166 | 570 | 570 |
14º | 700 | António Guerreiro | Individual | 172 | 170 | 227 | 0 | 569 | 569 |
15º | 285 | Francisco Freire | GD Banco BPI | 188 | 185 | 50 | 186 | 609 | 559 |
16º | 629 | Carlos Basilio | Trilhos dos Templarios - Green Roc | 185 | 174 | 189 | 173 | 721 | 548 |
17º | 603 | Jorge Sousa | Individual | 150 | 150 | 226 | 171 | 697 | 547 |
18º | 317 | Pedro Vasconcelos | Le Canard | 165 | 163 | 217 | 50 | 595 | 545 |
19º | 110 | David Faustino | SSCGD | 176 | 181 | 0 | 185 | 542 | 542 |
20º | 518 | Rui Pires | Georunners | 170 | 176 | 0 | 183 | 529 | 529 |
21º | 610 | Pedro Guimarães | A+ / Loja do Atleta | 174 | 171 | 182 | 0 | 527 | 527 |
22º | 6 | Tiago Dionisio | Clube do Stress | 150 | 0 | 173 | 174 | 497 | 497 |
23º | 34 | Pedro Pereira | Salamandrecos | 160 | 150 | 174 | 162 | 646 | 496 |
24º | 161 | Helder Lopes | Individual | 150 | 160 | 175 | 160 | 645 | 495 |
25º | 667 | Manuel Romano | Run 4 Fun | 161 | 150 | 184 | 50 | 545 | 495 |
26º | 46 | Lino Luz | Individual | 215 | 205 | 50 | 0 | 470 | 470 |
27º | 455 | Luis Afonso | Georunners Portugal | 150 | 150 | 50 | 167 | 517 | 467 |
28º | 74 | Gilberto Silva | Individual | 150 | 150 | 166 | 150 | 616 | 466 |
29º | 647 | Fernando Morais | GD Banco BPI | 150 | 150 | 164 | 150 | 614 | 464 |
30º | 363 | Paulo Ferreira | Loriga | 175 | 0 | 231 | 50 | 456 | 456 |
31º | 195 | Manuel Cordeiro | Individual | 150 | 150 | 50 | 150 | 500 | 450 |
32º | 670 | Paulo Frango | Monsanto Running Team | 181 | 180 | 50 | 0 | 411 | 411 |
33º | 649 | Pedro Barrela | GD Banco BPI | 0 | 150 | 50 | 150 | 350 | 350 |
34º | 648 | Jorge Atalaia | GD Banco BPI | 0 | 150 | 50 | 50 | 250 | 250 |
0 | 278 | João Nuno Frade | Individual | 0 | 188 | 255 | 0 | 443 | |
0 | 442 | José Alberto Ramos | Estrela Campo de Aviação da covilhã | 0 | 215 | 0 | 210 | 425 | |
0 | 394 | Vasco Lopes | Grupo Desportivo da Parreira | 0 | 189 | 235 | 0 | 424 | |
